İbrahim Toraman
İbrahim Toraman
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kişisel Bilgiler | |||
---|---|---|---|
Tam adı | İbrahim Toraman | ||
Doğum tarihi | 20 Kasım1981 | ||
Doğum yeri | Sivas, Türkiye | ||
Boyu | 1.80 m | ||
Kilosu | 75 kg | ||
Mevkii | Defans (Stoper) | ||
Kulüp Bilgileri | |||
Bulunduğu kulüp | Beşiktaş J.K. | ||
Numarası | 58 | ||
Altyapı Kariyeri | |||
1996-1999 1998-1999 |
Sivas DSİ Spor Gaziantepspor PAF |
||
Profesyonel Kariyeri | |||
Yıl | Kulüp | Maç (gol) | |
1999-2000 2000-2001 2001-2004 2004- |
Gaskispor Gaziantep Bş. Bld. Gaziantepspor Beşiktaş J.K. |
27 (3) 90 (11) 191 (15) 27 (6) |
|
Milli Takım Kariyeri | |||
2002-2003 2002-2007 |
Türkiye U-21 Türkiye |
40 (1) 18 (2) |
|
Son güncelleme: | 7 Eylül 2008 | ||
FIFA Konfederasyonlar Kupası | |||
Ülke Türkiye Milli Futbol Takımı | |||
Erkekler Futbol | |||
Bronz | 2003 Fransa | Takım Müsabakası |
İbrahim Toraman (d. 20 Kasım1981, Sivas), defans (Stoper) ve (Sağ Bek) mevkiinde görev yapan Türk futbolcu.
Futbol Kariyeri [değiştir]
Değeri [değiştir]
- 4.5 milyon Dolar [1]
Kulüp Takımları Kariyeri [değiştir]
İbrahim Toraman Sivas DSİ Spor’da futbolda başladı ve 6 yıl amatör olarak oynadı. Burada oynarken amatör takımlar bazında Türkiye ikincisi oldu. Oynadığı futbol, Gaziantepspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği gibi kulüplerin dikkatini çekti. İlk olarak Gaziantepspor’a gitti ve yaklaşık 7 yıl Gaziantep’te kaldı. Gaziantepspor’un tüm altyapı takımlarında oynadı. Birçok büyük takımın transfer listesinin ilk sırasında gelen İbrahim Toraman, 2004-2005 sezonu öncesinde Beşiktaş’la 3 yıllık sözleşmeye imzaladı.
Milli Takım Kariyeri [değiştir]
18 kez Türkiye U-21, 40 kez de Türkiye A Milli olmak üzere toplam 58 kez milli takım formasını giymiştir.
Beşiktaş Formasıyla Başarıları
- 2005-2006Türkiye Kupası Şampiyonluğu
- 2005-2006Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu
- 2006-2007Türkiye Kupası Şampiyonluğu
- 2008-2009Türkiye Kupası Şampiyonluğu
- 2008-2009Süper Lig Şampiyonluğu
Kariyer İstatistikleri [değiştir]
Kulüp | Sezon | Lig | Kupalar | Avrupa Kupaları | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||||
Gaziantep Belediyespor | 2000-01 (2.lig) | 25 | 2 | 2 | 1 | - | - | 27 | 3 | ||
Toplam | 25 | 2 | 2 | 1 | - | - | 27 | 3 | |||
Gaziantepspor | 2001-02 | 24 | 2 | 3 | 0 | - | - | 27 | 2 | ||
2002-03 | 33 | 7 | 1 | 0 | - | - | 34 | 7 | |||
2003-04 | 27 | 2 | 2 | 0 | - | - | 29 | 2 | |||
Toplam | 84 | 11 | 6 | 0 | - | - | 90 | 11 | |||
Besiktas JK | 2004-05 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 | ||
2005-06 | 28 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 42 | 6 | |||
2006-07 | 31 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 44 | 1 | |||
2007-08 | 31 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 45 | 5 | |||
2008-09 | 25 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | |||
Toplam | 141 | 11 | 25 | 0 | 26 | 3 | 192 | 14 | |||
Kariyer Toplam | 225 | 22 | 33 | 1 | 26 | 3 | 282 | 25 | |||
Güncelleme 11 mayıs, 2009 |