Fabian Ernst
Fabian Ernst
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kişisel Bilgiler | ||
---|---|---|
Doğum tarihi | 30 Mayıs1979 | |
Doğum yeri | Hannover,, Almanya | |
Boyu | 1.83 | |
Kilosu | 80 kg | |
Mevkii | Orta saha | |
Kulüp Bilgileri | ||
Bulunduğu kulüp | Besiktas JK | |
Numarası | 28 | |
Altyapı Kariyeri | ||
1983–1998 | Hannover 96 | |
Profesyonel Kariyeri | ||
Yıl | Kulüp | Maç (gol) |
1996-1998 1998–2000 2000–2005 2005-2009 2009- Toplam |
Hannover 96 Hamburger SV Werder Bremen FC Schalke 04 Besiktas JK |
48 (0) 152 (11) 106 (1) 20 (2) 376 (14) 54 (0) |
Milli Takım Kariyeri | ||
2002– | Almanya | 24 (1) |
Son güncelleme: | 10 Haziran 2009 |
Fabian Ernst (d. 30 Mayıs1979, Hannover - ) almanfutbolcu. 2008-09 sezon ara transferinde FC Schalke 04'ten Beşiktaş JK'a transferi gerçekleşmiştir. Beşiktaş taraftarı ona Üstün Alman Teknolojisi lakabını takmıştır [1]. Oyuncu 2,5 yıl için pazarlıksız toplam 4,5 milyon avro alacak, FC Schalke 04 Kulübü'ne ise 3 milyon Euro ödendi.[1]
Kariyeri [değiştir]
Futbola Hannover 96 takımında başladı. 1998'den 2000 senesine kadar Bundesliga ekiplerinden Hamburger SV'de top koşturan orta saha oyuncusu, bu ekibin formasıyla 48 maçta yer aldı.
2001-2002 sezonunda Werder Bremen'e transfer olan tecrübeli futbolcu, Werder Bremen'de 152 maça çıktı ve 11 gol attı. 2005 senesinde Schalke 04'e transfer olan futbolcu, bu takımın formasıyla 103 maçta forma giydi.
Daha sonra 2008-2009 sezonunun devre arasında Beşiktaş JK'ye transfer oldu. Beşiktaş'taki ilk golünü Gençlerbirliği'ne atmıştır. Bu gol sayesinde beşiktaş perdeyi aralamasıyla üst üste 2 gol bulup maçı 3-0 kazanmıştır. Ankaragücü maçında uzaktan attığı golle dikkatleri üzerine çekmiştir ve beşiktaş bu maçı 1-3 kazanmıştır.
Kariyer İstatistikleri [değiştir]
Kulüp | Sezon | Lig | Kupalar | Avrupa Kupaları | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | ||||
Hannover 96 | 1996-97 | 23 | 0 | 2 | 0 | - | - | 25 | 0 | ||
1997-98 | 31 | 0 | 3 | 0 | - | - | 34 | 0 | |||
Toplam | 54 | 0 | 5 | 0 | - | - | 59 | 0 | |||
Hamburger SV | 1998-99 | 29 | 0 | 3 | 0 | - | - | 32 | 0 | ||
1999-00 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |||
Toplam | 48 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | |||
Werder Bremen | 2000-01 | 28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 34 | 3 | ||
2001-02 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | |||
2002-03 | 31 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 41 | 2 | |||
2003-04 | 33 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 42 | 2 | |||
2004-05 | 33 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 45 | 2 | |||
Toplam | 152 | 11 | 19 | 0 | 20 | 1 | 191 | 12 | |||
Schalke 04 | 2005-06 | 32 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 41 | 1 | ||
2006-07 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | |||
2007-08 | 33 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 48 | 2 | |||
2008-09 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | |||
Toplam | 106 | 1 | 12 | 1 | 28 | 1 | 146 | 3 | |||
Beşiktaş | 2008-09 | 16 | 2 | 4 | 0 | - | - | 20 | 2 | ||
2009-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Toplam | 16 | 2 | 4 | 0 | - | - | 20 | 2 | |||
Kariyer Toplam | 376 | 14 | 44 | 1 | 49 | 2 | 469 | 17 | |||
Güncelleme Temmuz, 2009 |
Başarılar [değiştir]
- Bundesliga Şampiyonluğu (Werder Bremen, 03-04)
- Almanya Kupası (Werder Bremen, 04-05)
- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final (Schalke 04, 07-08)
- Türkiye Kupası Şampiyonluğu Beşiktaş2008-2009
- Süper Lig Şampiyonluğu Beşiktaş2008-2009